Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 205)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002585 | KOSZALIN | 2 | 55.77 m2 | 255.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002857 | KOSZALIN | 2 | 52.7 m2 | 252.969 zł | OTWARTA |
|
|
002203 | KOSZALIN | 2 | 56.2 m2 | 252.900 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002389 | KOSZALIN | 3 | 64.91 m2 | 251.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002858 | KOSZALIN | 2 | 52.2 m2 | 250.560 zł | OTWARTA |
|
|
000515 | BUKÓWKO | 3 | 72 m2 | 250.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002505 | KOSZALIN | 4 | 71.85 m2 | 249.000 zł | OTWARTA |
|
|
002689 | KOSZALIN | 4 | 64.1 m2 | 249.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002915 | KOSZALIN | 2 | 71.6 m2 | 249.000 zł | OTWARTA |
|
|
002041 | GRZYBOWO | 1 | 32 m2 | 248.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002216 | KOSZALIN | 2 | 58.9 m2 | 247.380 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002212 | KOSZALIN | 2 | 58.8 m2 | 246.960 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002217 | KOSZALIN | 2 | 58.8 m2 | 246.960 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002214 | KOSZALIN | 2 | 58.7 m2 | 246.540 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002647 | KOSZALIN | 3 | 64 m2 | 245.000 zł | OTWARTA |
|
|
001342 | MIELNO | 1 | 31.22 m2 | 241.955 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001339 | MIELNO | 1 | 31.07 m2 | 240.793 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001341 | MIELNO | 1 | 30.99 m2 | 240.173 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002924 | KOSZALIN | 3 | 61.2 m2 | 240.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002394 | KOSZALIN | 3 | 65.8 m2 | 240.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |





