Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 205)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002808 | KOSZALIN | 3 | 62.66 m2 | 280.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002006 | MIELNO | 1 | 24.6 m2 | 279.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002205 | KOSZALIN | 3 | 70.8 m2 | 276.120 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002208 | KOSZALIN | 3 | 70.8 m2 | 276.120 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001286 | KOSZALIN | 3 | 91.4 m2 | 273.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002633 | KOSZALIN | 2 | 60 m2 | 270.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001343 | MIELNO | 1 | 34.39 m2 | 266.523 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002319 | SZCZECINEK | 2 | 44.04 m2 | 265.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002252 | OSTRE BARDO | 6 | 154 m2 | 265.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001353 | MIELNO | 1 | 34 m2 | 263.500 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002888 | KOSZALIN | 2 | 50.53 m2 | 263.000 zł | OTWARTA |
|
|
002210 | KOSZALIN | 2 | 65.7 m2 | 262.800 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001344 | MIELNO | 1 | 33.62 m2 | 260.555 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001964 | KOSZALIN | 4 | 75 m2 | 260.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002224 | KOSZALIN | 2 | 65.4 m2 | 259.840 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002227 | KOSZALIN | 2 | 65.4 m2 | 259.840 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002230 | KOSZALIN | 2 | 65.4 m2 | 259.840 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001687 | KOSZALIN | 2 | 49.11 m2 | 259.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002377 | KOSZALIN | 3 | 63.6 m2 | 255.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002608 | KOSZALIN | 3 | 60.1 m2 | 255.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |





