Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 205)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
001592 | MIELNO | 1 | 50.02 m2 | 352.641 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002117 | KOSZALIN | 4 | 64.1 m2 | 350.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001186 | KOŁOBRZEG | 3 | 79.2 m2 | 350.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002811 | KOSZALIN | 3 | 69 m2 | 345.000 zł | OTWARTA |
|
|
002209 | KOSZALIN | 4 | 93.1 m2 | 344.470 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002171 | MIELNO | 2 | 59.1 m2 | 342.780 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000782 | KOSZALIN | 4 | 95.19 m2 | 342.684 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001036 | KOSZALIN | 4 | 121.3 m2 | 335.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002219 | KOSZALIN | 3 | 85.2 m2 | 332.280 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002403 | KOSZALIN | 3 | 57.63 m2 | 330.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002174 | MIELNO | 2 | 49.69 m2 | 303.109 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001187 | KOSZALIN | 3 | 78.1 m2 | 300.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001346 | MIELNO | 1 | 38.36 m2 | 297.290 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002863 | KOŁOBRZEG | 1 | 31.27 m2 | 297.000 zł | OTWARTA |
|
|
001874 | KOSZALIN | 2 | 78.9 m2 | 295.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002206 | KOSZALIN | 3 | 75.3 m2 | 293.670 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002204 | KOSZALIN | 3 | 75.3 m2 | 293.670 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001587 | MIELNO | 1 | 37.88 m2 | 293.570 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001586 | MIELNO | 1 | 37.54 m2 | 290.935 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001875 | KOSZALIN | 3 | 79.53 m2 | 289.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





