Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 205)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
001803 | KOSZALIN | 3 | 104 m2 | 395.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001936 | KOSZALIN | 4 | 99.7 m2 | 395.000 zł | OTWARTA |
|
|
002640 | KOSZALIN | 3 | 93.12 m2 | 390.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002634 | KOSZALIN | 3 | 102.5 m2 | 389.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002223 | KOSZALIN | 4 | 99.7 m2 | 387.340 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002531 | KOSZALIN | 3 | 72 m2 | 385.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002170 | MIELNO | 2 | 65 m2 | 383.500 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001354 | MIELNO | 2 | 53.4 m2 | 376.470 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001355 | MIELNO | 2 | 53.02 m2 | 373.791 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001358 | MIELNO | 2 | 52.94 m2 | 373.227 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002225 | KOSZALIN | 4 | 95.9 m2 | 371.440 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000733 | KOSZALIN | 4 | 86.47 m2 | 370.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002228 | KOSZALIN | 4 | 95.5 m2 | 369.920 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002229 | KOSZALIN | 4 | 95.3 m2 | 369.160 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002831 | KOSZALIN | 3 | 81.56 m2 | 366.531 zł | OTWARTA |
|
|
002642 | KOSZALIN | 2 | 81.02 m2 | 365.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002926 | KOSZALIN | 4 | 91.3 m2 | 364.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002175 | MIELNO | 2 | 59.4 m2 | 362.340 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002761 | KOSZALIN | 3 | 75.08 m2 | 359.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002444 | KOSZALIN | 4 | 88.35 m2 | 353.400 zł | BEZPOŚREDNIA |





