Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 198)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002157 | SIANÓW | 2 | 46 m2 | 140.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002909 | KOSZALIN | 2 | 50 m2 | 140.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002625 | SZCZEGLINO | 3 | 68.84 m2 | 136.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002906 | SIANÓW | 3 | 44.56 m2 | 135.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002721 | SIANÓW | 2 | 35.4 m2 | 130.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001665 | SZCZECINEK | 2 | 46 m2 | 130.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002724 | KOSZALIN | 1 | 23.6 m2 | 129.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002700 | KOSZALIN | 1 | 27.2 m2 | 129.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002690 | KOSZALIN | 1 | 29.5 m2 | 125.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001207 | KOSZALIN | 2 | 36.38 m2 | 123.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002749 | BIAŁOGARD | 2 | 58.6 m2 | 115.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002751 | ROSNOWO | 2 | 45.95 m2 | 110.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002278 | SIANÓW | 1 | 35.53 m2 | 105.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002609 | KOSZALIN | 1 | 19.48 m2 | 103.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002688 | KOSZALIN | 1 | 19.6 m2 | 102.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002604 | GĄSKI | 2 | 52.6 m2 | 99.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002470 | OSTRE BARDO | 3 | 59 m2 | 95.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002549 | SIANÓW | 1 | 33.59 m2 | 57.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





