Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 205)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002885 | KOSZALIN | 1 | 32.66 m2 | 169.000 zł | OTWARTA |
|
|
002616 | KOSZALIN | 2 | 47.8 m2 | 169.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002855 | KOSZALIN | 1 | 35.1 m2 | 168.480 zł | OTWARTA |
|
|
002860 | KOSZALIN | 1 | 35.1 m2 | 168.480 zł | OTWARTA |
|
|
001211 | BOBOLICE | 3 | 70 m2 | 168.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002914 | KOSZALIN | 2 | 44.3 m2 | 167.000 zł | OTWARTA |
|
|
002638 | KOSZALIN | 2 | 38.3 m2 | 167.000 zł | OTWARTA |
|
|
002913 | KOSZALIN | 2 | 63 m2 | 166.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002354 | MANOWO | 4 | 69.54 m2 | 165.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002744 | UJAZD | 4 | 73.69 m2 | 162.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002905 | KOSZALIN | 2 | 47.6 m2 | 161.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002472 | KOSZALIN | 2 | 45.8 m2 | 159.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001214 | BOBOLICE | 3 | 65.8 m2 | 159.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002916 | KOSZALIN | 2 | 43.82 m2 | 159.000 zł | OTWARTA |
|
|
001801 | SIANÓW | 3 | 117.25 m2 | 159.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002904 | SIANÓW | 4 | 57.81 m2 | 159.000 zł | OTWARTA |
|
|
002945 | KOSZALIN | 1 | 33.7 m2 | 159.000 zł | OTWARTA |
|
|
002500 | KLESZCZE | 3 | 63.63 m2 | 155.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001693 | KOSZALIN | 1 | 41.9 m2 | 155.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002361 | POLANÓW | 3 | 54.16 m2 | 152.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





