Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 205)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002376 | KONIKOWO | 3 | 75.43 m2 | 189.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002026 | KOSZALIN | 2 | 41 m2 | 188.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002167 | KOSZALIN | 2 | 46.9 m2 | 187.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002497 | SIANÓW | 3 | 55.57 m2 | 187.000 zł | OTWARTA |
|
|
002722 | KOSZALIN | 2 | 48.2 m2 | 185.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002780 | KOSZALIN | 2 | 46.28 m2 | 185.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002469 | OSTRE BARDO | 3 | 95.7 m2 | 184.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002823 | KOSZALIN | 2 | 40.9 m2 | 183.000 zł | OTWARTA |
|
|
002942 | MANOWO | 3 | 66.1 m2 | 182.000 zł | BEZPOŚREDNIA WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002454 | PRZYSTAWY | 3 | 79.05 m2 | 180.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002215 | KOSZALIN | 1 | 40 m2 | 180.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002218 | KOSZALIN | 1 | 39.9 m2 | 179.550 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002213 | KOSZALIN | 1 | 39.8 m2 | 179.100 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002792 | KOSZALIN | 2 | 48 m2 | 176.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002918 | KOSZALIN | 2 | 45.3 m2 | 176.000 zł | OTWARTA/PÓŁOTWARTA |
|
|
001866 | KOSZALIN | 2 | 60.95 m2 | 175.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002922 | KOSZALIN | 2 | 39 m2 | 175.000 zł | OTWARTA |
|
|
002365 | ŚWIESZYNO | 2 | 47.43 m2 | 175.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002865 | KOSZALIN | 2 | 43.9 m2 | 175.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002802 | KOSZALIN | 2 | 45.81 m2 | 174.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





