Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 205)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002712 | KOSZALIN | 4 | 64.2 m2 | 215.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002404 | KOSZALIN | 3 | 64.2 m2 | 215.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
000774 | KOSZALIN | 2 | 53.05 m2 | 210.661 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002095 | KOSZALIN | 2 | 48.91 m2 | 210.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001225 | BIAŁOGARD | 4 | 125.01 m2 | 210.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002866 | KOSZALIN | 3 | 58.6 m2 | 210.000 zł | OTWARTA |
|
|
001350 | MIELNO | 1 | 29.72 m2 | 209.526 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002173 | MIELNO | 1 | 33.05 m2 | 208.215 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002276 | KOSZALIN | 4 | 61.3 m2 | 208.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002720 | KOSZALIN | 3 | 56.1 m2 | 206.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002955 | KOSZALIN | 3 | 54.92 m2 | 205.000 zł | BEZPOŚREDNIA WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002471 | KOSZALIN | 3 | 63.6 m2 | 200.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002076 | SIANÓW | 4 | 95 m2 | 199.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002838 | KOSZALIN | 3 | 47.2 m2 | 199.000 zł | OTWARTA |
|
|
002856 | KOSZALIN | 1 | 40.9 m2 | 196.320 zł | OTWARTA |
|
|
002861 | KOSZALIN | 1 | 40.9 m2 | 196.320 zł | OTWARTA |
|
|
001356 | MIELNO | 1 | 27.06 m2 | 196.185 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001357 | MIELNO | 1 | 27.75 m2 | 195.638 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002581 | KOSZALIN | 3 | 49.79 m2 | 195.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002111 | MIELNO | 2 | 54 m2 | 195.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |





