Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 205)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002912 | KOSZALIN | 2 | 47.77 m2 | 240.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002557 | KOSZALIN | 3 | 83.28 m2 | 239.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001706 | KOSZALIN | 4 | 69.9 m2 | 239.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002830 | KOSZALIN | 3 | 63.8 m2 | 239.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001351 | MIELNO | 1 | 30.37 m2 | 235.368 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002134 | KOSZALIN | 4 | 79.4 m2 | 235.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002211 | KOSZALIN | 2 | 55.9 m2 | 234.780 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001588 | MIELNO | 1 | 30.05 m2 | 232.888 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002718 | KOSZALIN | 4 | 75.08 m2 | 232.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002340 | KOSZALIN | 2 | 57.49 m2 | 230.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002957 | MŚCICE | 3 | 82.83 m2 | 229.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002824 | KOSZALIN | 3 | 65.8 m2 | 228.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002949 | KOSZALIN | 3 | 58.7 m2 | 226.600 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002544 | KOSZALIN | 3 | 58.4 m2 | 226.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002850 | UNIEŚCIE | 2 | 54.88 m2 | 225.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002589 | IWIĘCINO | 6 | 125.9 m2 | 225.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002461 | KOSZALIN | 3 | 59.3 m2 | 220.000 zł | OTWARTA |
|
|
002953 | KOSZALIN | 2 | 47.6 m2 | 219.000 zł | OTWARTA |
|
|
001347 | MIELNO | 1 | 30.05 m2 | 217.863 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002594 | DARŁOWO | 3 | 56.84 m2 | 217.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





