Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 168)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002119 | MIELNO | 3 | 82.97 m2 | 980.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002125 | MIELNO | 3 | 74.16 m2 | 745.000 zł | OTWARTA |
|
|
002254 | MIELNO | 3 | 55.66 m2 | 744.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002193 | KOSZALIN | 4 | 124.07 m2 | 630.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002127 | SARBINOWO | 2 | 57.57 m2 | 565.000 zł | OTWARTA |
|
|
002231 | KOSZALIN | 6 | 158.4 m2 | 547.190 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002169 | MIELNO | 4 | 91.2 m2 | 528.960 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001729 | KOSZALIN | 3 | 97.88 m2 | 500.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002128 | SARBINOWO | 2 | 64.81 m2 | 498.000 zł | OTWARTA |
|
|
002130 | SARBINOWO | 2 | 57.57 m2 | 490.000 zł | OTWARTA |
|
|
002232 | KOSZALIN | 6 | 136 m2 | 476.580 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001892 | STARE BIELICE | 3 | 106.2 m2 | 470.000 zł | OTWARTA |
|
|
001591 | MIELNO | 1 | 65.98 m2 | 465.159 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002109 | KOSZALIN | 4 | 107.5 m2 | 460.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002239 | KOSZALIN | 5 | 154 m2 | 450.000 zł | OTWARTA |
|
|
002222 | KOSZALIN | 4 | 115.4 m2 | 448.500 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001987 | KOSZALIN | 4 | 103.65 m2 | 445.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001920 | KOSZALIN | 3 | 102.4 m2 | 435.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002249 | KOSZALIN | 3 | 79.15 m2 | 420.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002072 | KOSZALIN | 3 | 83 m2 | 419.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





