Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 197)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002119 | MIELNO | 3 | 82.97 m2 | 980.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002125 | MIELNO | 3 | 72.19 m2 | 695.000 zł | OTWARTA |
|
|
002193 | KOSZALIN | 4 | 124.07 m2 | 599.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002254 | MIELNO | 3 | 55.66 m2 | 555.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002231 | KOSZALIN | 6 | 158.4 m2 | 547.190 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002169 | MIELNO | 4 | 91.2 m2 | 528.960 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002648 | STARE BIELICE | 4 | 119 m2 | 525.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002232 | KOSZALIN | 6 | 136 m2 | 476.580 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001591 | MIELNO | 1 | 65.98 m2 | 465.159 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002239 | KOSZALIN | 5 | 154 m2 | 450.000 zł | OTWARTA |
|
|
002222 | KOSZALIN | 4 | 115.4 m2 | 448.500 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002632 | KOSZALIN | 3 | 86.5 m2 | 425.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002109 | KOSZALIN | 4 | 107.5 m2 | 420.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001987 | KOSZALIN | 4 | 103.65 m2 | 410.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002172 | MIELNO | 3 | 69.1 m2 | 407.690 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002226 | KOSZALIN | 4 | 103.9 m2 | 403.580 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002233 | KOSZALIN | 3 | 107.5 m2 | 403.470 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002072 | KOSZALIN | 3 | 83 m2 | 398.500 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001340 | MIELNO | 2 | 51.15 m2 | 396.413 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001803 | KOSZALIN | 3 | 104 m2 | 395.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |





