Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 136)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004528 | KOŁOBRZEG | 5 | 149 m2 | 999.999 zł | Do notesu |
|
|
004167 | KOSZALIN | 4 | 130.77 m2 | 508.550 zł | Do notesu |
|
|
003191 | MIELNO | 3 | 59.16 m2 | 495.000 zł | Do notesu |
|
|
002254 | MIELNO | 3 | 55.66 m2 | 495.000 zł | Do notesu |
|
|
004165 | KOSZALIN | 4 | 120.91 m2 | 470.000 zł | Do notesu |
|
|
004029 | DRĘŻNO | 8 | 203.7 m2 | 455.000 zł | Do notesu |
|
|
004168 | KOSZALIN | 4 | 109.91 m2 | 427.000 zł | Do notesu |
|
|
004695 | KOSZALIN | 3 | 101.44 m2 | 399.000 zł | Do notesu |
|
|
004721 | KOSZALIN | 3 | 86.5 m2 | 380.000 zł | Do notesu |
|
|
004399 | KOSZALIN | 4 | 112.25 m2 | 369.000 zł | Do notesu |
|
|
004089 | KOŁOBRZEG | 2 | 46.79 m2 | 340.000 zł | Do notesu |
|
|
004546 | KOSZALIN | 4 | 88.9 m2 | 339.000 zł | Do notesu |
|
|
004403 | KOSZALIN | 2 | 81.02 m2 | 335.000 zł | Do notesu |
|
|
004701 | KOSZALIN | 3 | 64.94 m2 | 320.000 zł | Do notesu |
|
|
004659 | KOSZALIN | 2 | 59.84 m2 | 315.000 zł | Do notesu |
|
|
004378 | KOSZALIN | 3 | 62.9 m2 | 300.000 zł | Do notesu |
|
|
004486 | KOSZALIN | 4 | 74.9 m2 | 299.000 zł | Do notesu |
|
|
004718 | KOSZALIN | 2 | 50 m2 | 298.000 zł | Do notesu |
|
|
004030 | KOSZALIN | 2 | 43.48 m2 | 298.000 zł | Do notesu |
|
|
004385 | KOSZALIN | 4 | 78.6 m2 | 295.000 zł | Do notesu |





