Działka - Sprzedaż (ilość ofert 277)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
001290 | GĄSKI | m2 | 10.000.000 zł | Do notesu |
|
|
004491 | NIEKŁONICE | m2 | 3.498.170 zł | Do notesu |
|
|
004606 | STARE BIELICE | m2 | 2.187.628 zł | Do notesu |
|
|
004755 | SKWIERZYNKA | m2 | 2.160.000 zł | Do notesu |
|
|
002258 | MIELNO | m2 | 1.793.034 zł | Do notesu |
|
|
004601 | KOSZALIN | m2 | 1.660.000 zł | Do notesu |
|
|
004390 | KOSZALIN | m2 | 1.570.000 zł | Do notesu |
|
|
004428 | KOSZALIN | m2 | 1.377.100 zł | Do notesu |
|
|
004303 | KOSZALIN | m2 | 1.261.638 zł | Do notesu |
|
|
004580 | WYSZEWO | m2 | 1.240.000 zł | Do notesu |
|
|
002257 | MIELNO | m2 | 881.639 zł | Do notesu |
|
|
002498 | KOSZALIN | m2 | 880.000 zł | Do notesu |
|
|
003343 | KOSZALIN | m2 | 855.228 zł | Do notesu |
|
|
004281 | KOSZALIN | m2 | 821.000 zł | Do notesu |
|
|
001565 | BĘDZINO | m2 | 792.000 zł | Do notesu |
|
|
000489 | GĄSKI | m2 | 756.000 zł | Do notesu |
|
|
004670 | GĄSKI | m2 | 732.000 zł | Do notesu |
|
|
004284 | SKWIERZYNKA | m2 | 710.000 zł | Do notesu |
|
|
003393 | SIANOŻĘTY | m2 | 696.000 zł | Do notesu |
|
|
004282 | KOSZALIN | m2 | 695.000 zł | Do notesu |





