Działka - Sprzedaż (ilość ofert 6)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
018019 | NIEKłONICE | 53800 m2 | 3.498.076 zł | Do notesu |
|
|
018022 | WYSZEBóRZ | 26400 m2 | 792.000 zł | Do notesu |
|
018028 | NIEDALINO | 2700 m2 | 162.000 zł | Do notesu |
|
|
018021 | STARE BIELICE | 1680 m2 | 129.007 zł | Do notesu |
|
|
018018 | STRZEżENICE | 1045 m2 | 109.700 zł | Do notesu |
|
|
018020 | GłODOWA | 916 m2 | 19.300 zł | Do notesu |





