Dom - Sprzedaż (ilość ofert 154)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Pow. działki | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002035 | KOSZALIN | 167.5 m2 | 1178 m2 | 530.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002138 | MIELNO | 117.2 m2 | 310.7 m2 | 527.421 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002143 | MIELNO | 117.2 m2 | 310.7 m2 | 527.421 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000911 | KOSZALIN | 250 m2 | 973 m2 | 520.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002948 | KOSZALIN | 204.4 m2 | 268 m2 | 520.000 zł | OTWARTA |
|
|
002285 | SŁAWOBORZE | 220 m2 | 800 m2 | 500.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002479 | KOSZALIN | 131.21 m2 | 695 m2 | 499.300 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002540 | PARNOWO | 144 m2 | 1800 m2 | 499.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002766 | KOSZALIN | 110 m2 | 723 m2 | 498.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001898 | KOSZALIN | 270 m2 | 1102 m2 | 495.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002393 | CZACZ | 120 m2 | 1047 m2 | 495.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002748 | KOSZALIN | 190 m2 | 393 m2 | 495.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002483 | KOSZALIN | 131.21 m2 | 650 m2 | 494.800 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002480 | KOSZALIN | 131.21 m2 | 628 m2 | 492.600 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002140 | MIELNO | 109.01 m2 | 179.5 m2 | 490.544 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002141 | MIELNO | 109.01 m2 | 179.5 m2 | 490.544 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002142 | MIELNO | 109.01 m2 | 179.5 m2 | 490.544 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002139 | MIELNO | 109.01 m2 | 179.5 m2 | 490.544 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002940 | KOSZALIN | 157 m2 | 417 m2 | 489.000 zł | BEZPOŚREDNIA WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002481 | KOSZALIN | 131.21 m2 | 572 m2 | 487.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





