Dom - Sprzedaż (ilość ofert 154)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Pow. działki | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002164 | KOSZALIN | 320 m2 | 425 m2 | 650.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002464 | KOSZALIN | 596 m2 | 804 m2 | 650.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001972 | KOSZALIN | 222.9 m2 | 529 m2 | 639.900 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002729 | KONIKOWO | 250 m2 | 1117 m2 | 600.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001858 | KRETOMINO | 311.7 m2 | 1800 m2 | 595.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002428 | KOSZALIN | 186 m2 | 850 m2 | 595.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002245 | KOSZALIN | 230 m2 | 371 m2 | 595.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002596 | KOSZALIN | 173 m2 | 351 m2 | 595.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002238 | KOSZALIN | 200 m2 | 411 m2 | 590.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002289 | KOSZALIN | 267.67 m2 | 204 m2 | 580.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002328 | CHAŁUPY | 197 m2 | 1203 m2 | 580.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002762 | NOWE BIELICE | 263.4 m2 | 1000 m2 | 580.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002753 | KOSZALIN | 150.5 m2 | 1000 m2 | 575.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001051 | KOSZALIN | 140 m2 | 766 m2 | 560.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002793 | KOSZALIN | 180 m2 | 298 m2 | 560.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001635 | KRZYWOPŁOTY | 150 m2 | 1621 m2 | 550.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002803 | POLANÓW | 256 m2 | 1356 m2 | 549.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001024 | BIAŁY BÓR | 378 m2 | 676 m2 | 530.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002717 | KOSZALIN | 250 m2 | 250 m2 | 530.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001628 | MŚCICE | 170 m2 | 1090 m2 | 530.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





