Dom - Sprzedaż (ilość ofert 154)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Pow. działki | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
001941 | KOSZALIN | 280 m2 | 358 m2 | 750.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002741 | KOSZALIN | 209 m2 | 790 m2 | 750.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000468 | KOSZALIN | 250 m2 | 595 m2 | 740.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001675 | GĄSKI | 203 m2 | 2145 m2 | 738.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002568 | NOWE BIELICE | 160.7 m2 | 1100 m2 | 730.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002532 | BONIN | 298.61 m2 | 584 m2 | 730.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001880 | KOSZALIN | 330 m2 | 320 m2 | 730.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002849 | STARE BIELICE | 195.8 m2 | 1441 m2 | 730.000 zł | OTWARTA |
|
|
002900 | CHAŁUPY | 160 m2 | 907 m2 | 720.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002321 | STARE BIELICE | 246 m2 | 1006 m2 | 695.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002281 | KONIKOWO | 145 m2 | 1076 m2 | 695.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002513 | STARE BIELICE | 240 m2 | 812 m2 | 695.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001994 | KOSZALIN | 161.71 m2 | 1009 m2 | 690.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001026 | KOSZALIN | 280 m2 | 386 m2 | 680.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002136 | MIELNO | 161.36 m2 | 194.4 m2 | 677.721 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002137 | MIELNO | 161.36 m2 | 194.4 m2 | 677.721 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002135 | MIELNO | 161.36 m2 | 193.9 m2 | 677.576 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002248 | KOSZALIN | 214 m2 | 325 m2 | 660.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001041 | STARE BIELICE | 132.8 m2 | 218 m2 | 655.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000004 | KOSZALIN | 250 m2 | 482 m2 | 650.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





