Dom - Sprzedaż (ilość ofert 154)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Pow. działki | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002779 | KRETOMINO | 228.9 m2 | 2414 m2 | 1.100.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001719 | UNIEŚCIE | 400 m2 | 558 m2 | 1.060.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001559 | CHWARSZCZANY | 335 m2 | 10350 m2 | 999.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000631 | KOSZALIN | 243.8 m2 | 617 m2 | 990.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000665 | STARE BIELICE | 390 m2 | 2219 m2 | 990.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002380 | UNIEŚCIE | 350 m2 | 747 m2 | 925.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002434 | KOSZALIN | 350 m2 | 584 m2 | 892.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002822 | SIANÓW | 376.55 m2 | 1799 m2 | 890.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002535 | BOBOLIN | 412 m2 | 584 m2 | 890.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002362 | KOŁOBRZEG | 270 m2 | 780 m2 | 890.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002411 | KOSZALIN | 270 m2 | 898 m2 | 880.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000716 | DARŁOWO | 555 m2 | 255 m2 | 860.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002450 | NOWE BIELICE | 189 m2 | 1100 m2 | 860.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002728 | OSIEKI | 283.4 m2 | 1108 m2 | 840.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002630 | KOSZALIN | 246.6 m2 | 1006 m2 | 835.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002400 | KOSZALIN | 202 m2 | 1055 m2 | 819.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000671 | STARE BIELICE | 700 m2 | 3000 m2 | 795.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002018 | KOSZALIN | 245 m2 | 858 m2 | 790.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002559 | KONIKOWO | 140 m2 | 1222 m2 | 790.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002950 | KOSZALIN | 369 m2 | 276 m2 | 780.000 zł | BEZPOŚREDNIA WYŁĄCZNOŚĆ |





