Dom - Sprzedaż (ilość ofert 154)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Pow. działki | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002548 | ŁUKOMIE | 120 m2 | 1700 m2 | 370.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002286 | KRETOMINO | 70 m2 | 3600 m2 | 360.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002896 | GŁODOWA | 110 m2 | 11807 m2 | 360.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002886 | KOSZALIN | 563.38 m2 | 334 m2 | 357.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002574 | MIELENKO | 207 m2 | 800 m2 | 350.000 zł | WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
001895 | KONIKOWO | 166 m2 | 1076 m2 | 350.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002600 | PORZECZE | 117.6 m2 | 7400 m2 | 330.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002160 | KRETOMINO | 200 m2 | 1097 m2 | 330.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001830 | MANOWO | 120 m2 | 1500 m2 | 330.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002294 | MANOWO | 90 m2 | 2800 m2 | 330.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002834 | WYSZEWO | 120 m2 | 3200 m2 | 330.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002917 | MOCZYŁKI | 172 m2 | 2600 m2 | 315.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
000219 | KOSZALIN | 450 m2 | m2 | 300.000 zł | |
|
|
001578 | POLANÓW | 215 m2 | 763 m2 | 297.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002543 | POROST | 72 m2 | 978 m2 | 290.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002512 | KONIKOWO | 156.7 m2 | 866 m2 | 288.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002628 | ŚWIESZYNO | 165 m2 | 863 m2 | 286.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001912 | DOBLE | 110 m2 | 1548 m2 | 260.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001956 | MIELNO | 60 m2 | 3000 m2 | 250.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000516 | BUKÓWKO | 72 m2 | 2521 m2 | 250.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





