Dom - Sprzedaż (ilość ofert 154)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Pow. działki | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002482 | KOSZALIN | 131.21 m2 | 571 m2 | 487.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002484 | KOSZALIN | 131.21 m2 | 572 m2 | 487.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000471 | USTKA | 73.78 m2 | 888 m2 | 480.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000747 | KONIKOWO | 98 m2 | 474 m2 | 475.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001476 | KOSZALIN | 122.3 m2 | 312 m2 | 475.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002290 | STARE BIELICE | 65 m2 | 2650 m2 | 467.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002684 | DRZEWIANY | 200 m2 | 5500 m2 | 465.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002297 | BIAŁOGARD | 210 m2 | 498 m2 | 449.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000997 | BOBOLICE | 290 m2 | 721 m2 | 440.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002533 | SŁOWINO | 310 m2 | 1400 m2 | 440.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002113 | KOSZALIN | 145.5 m2 | 400 m2 | 430.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002265 | KOSZALIN | 98 m2 | 599 m2 | 425.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002921 | KOSZALIN | 125 m2 | 1055 m2 | 425.000 zł | BEZPOŚREDNIA WYŁĄCZNOŚĆ |
|
|
002611 | KOSZALIN | 200 m2 | 880 m2 | 420.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001603 | KOSZALIN | 136 m2 | 178 m2 | 399.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002781 | OSIEKI | 80 m2 | 1777 m2 | 395.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002466 | KOSZALIN | 380 m2 | 449 m2 | 390.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002641 | STARE BIELICE | 168.77 m2 | 288 m2 | 390.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002810 | SIANÓW | 102.93 m2 | 400 m2 | 390.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001251 | SIANÓW | 402 m2 | 1343 m2 | 380.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





