Dom - Sprzedaż (ilość ofert 90)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Pow. działki | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004237 | GĄSKI | 238.27 m2 | 8058 m2 | 4.800.000 zł | Do notesu |
|
|
004375 | GRZYBOWO | 695.5 m2 | 1276 m2 | 3.800.000 zł | Do notesu |
|
|
002902 | KOSZALIN | 358.92 m2 | 1490 m2 | 1.800.000 zł | Do notesu |
|
|
003501 | GĄSKI | 260 m2 | 27373 m2 | 1.800.000 zł | Do notesu |
|
|
004460 | CHŁOPY | 300 m2 | 714 m2 | 1.590.000 zł | Do notesu |
|
|
004824 | MIELNO | 357.82 m2 | 299 m2 | 1.500.000 zł | Do notesu |
|
|
004085 | MIELNO | 303 m2 | 789 m2 | 1.300.000 zł | Do notesu |
|
|
004463 | UNIEŚCIE | 175 m2 | 650 m2 | 1.300.000 zł | Do notesu |
|
|
004291 | KRETOMINO | 156 m2 | 1400 m2 | 1.200.000 zł | Do notesu |
|
|
004104 | OSIEKI | 150 m2 | 4100 m2 | 1.200.000 zł | Do notesu |
|
|
000970 | STRZEŻENICE | 273.4 m2 | 10093 m2 | 1.100.000 zł | Do notesu |
|
|
004753 | DARŁOWO | 410 m2 | 973 m2 | 999.000 zł | Do notesu |
|
|
004086 | MIELNO | 308 m2 | 516 m2 | 999.000 zł | Do notesu |
|
|
001848 | GM. POLANÓW | 230 m2 | 4100 m2 | 990.000 zł | Do notesu |
|
|
004769 | STARE BIELICE | 276.95 m2 | 1434 m2 | 930.000 zł | Do notesu |
|
|
004462 | UNIEŚCIE | 176 m2 | 236 m2 | 920.000 zł | Do notesu |
|
|
004535 | KŁOS | 176.62 m2 | 19600 m2 | 900.000 zł | Do notesu |
|
|
004461 | UNIEŚCIE | 125 m2 | 233 m2 | 890.000 zł | Do notesu |
|
|
003874 | DRZEWIANY | 420 m2 | 4600 m2 | 890.000 zł | Do notesu |
|
|
004285 | KOSZALIN | 319 m2 | 652 m2 | 860.000 zł | Do notesu |





