Dom - Sprzedaż (ilość ofert 152)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Pow. działki | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002457 | POBIEROWO | 487 m2 | 735 m2 | 8.650.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000348 | NOWE BIELICE | 650 m2 | 13406 m2 | 3.550.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002553 | UNIEŚCIE | 1000 m2 | 496 m2 | 2.680.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000517 | KOSZALIN | 868 m2 | 4000 m2 | 2.600.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002578 | USTKA | 496 m2 | 4950 m2 | 2.500.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000401 | TRAWICA | 560 m2 | 11100 m2 | 1.980.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001636 | SARBINOWO | 196.77 m2 | 1057 m2 | 1.950.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001640 | SŁUPSK | 860 m2 | 497 m2 | 1.700.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002371 | OSIEKI | 150 m2 | 4100 m2 | 1.500.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001848 | GM. POLANÓW | 330 m2 | 4100 m2 | 1.450.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001863 | DOBRE | 156 m2 | 10000 m2 | 1.400.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002304 | SKWIERZYNKA | 230 m2 | 10138 m2 | 1.400.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001931 | SZCZEGLINO | 475 m2 | 3000 m2 | 1.399.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002692 | STARE BIELICE | 210.2 m2 | 1338 m2 | 1.290.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002778 | KOSZALIN | 284.5 m2 | 87 m2 | 1.275.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002646 | OSIEKI | 215 m2 | 1428 m2 | 1.200.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000455 | KOSZALIN | 262.1 m2 | 488 m2 | 1.150.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000970 | STRZEŻENICE | 273.4 m2 | 10093 m2 | 1.100.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
002779 | KRETOMINO | 228.9 m2 | 2414 m2 | 1.100.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001719 | UNIEŚCIE | 400 m2 | 558 m2 | 1.060.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





