Dom - Sprzedaż (ilość ofert 128)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Powierzchnia | Pow. działki | Cena | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
002092 | MIELNO | 450 m2 | 702 m2 | 3.675.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000348 | NOWE BIELICE | 650 m2 | 13406 m2 | 3.550.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000517 | KOSZALIN | 868 m2 | 4000 m2 | 2.600.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001636 | SARBINOWO | 196.77 m2 | 1057 m2 | 2.300.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000401 | TRAWICA | 560 m2 | 11100 m2 | 1.980.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001640 | SŁUPSK | 860 m2 | 497 m2 | 1.700.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001863 | DOBRE | 156 m2 | 10000 m2 | 1.400.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001931 | SZCZEGLINO | 475 m2 | 3000 m2 | 1.399.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001848 | GM. POLANÓW | 330 m2 | 4100 m2 | 1.250.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000455 | KOSZALIN | 262.1 m2 | 488 m2 | 1.150.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000970 | STRZEŻENICE | 273.4 m2 | 10093 m2 | 1.100.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001529 | CEWLINO | 279 m2 | 6500 m2 | 1.100.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001719 | UNIEŚCIE | 400 m2 | 558 m2 | 1.060.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001559 | CHWARSZCZANY | 335 m2 | 10350 m2 | 999.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001599 | SIANÓW | 376.55 m2 | 1799 m2 | 999.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000631 | KOSZALIN | 243.8 m2 | 617 m2 | 990.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001809 | KONIKOWO | 208.4 m2 | 1320 m2 | 990.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
000665 | STARE BIELICE | 390 m2 | 2219 m2 | 990.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001310 | DRZEWIANY | 420 m2 | 4600 m2 | 990.000 zł | BEZPOŚREDNIA |
|
|
001988 | KOSZALIN | 194 m2 | 1049 m2 | 986.000 zł | BEZPOŚREDNIA |





